【F1】 スペインGPフリー走行2回目
2006年5月13日 スポーツ1. 36 A.デビッドソン Honda M 1’16"533 217.647 Km/h
2. 37 R.ドーンボス レッドブルフェラーリ M 1’16"824 + 0’00"291
3. 1 F.アロンソ ルノー M 1’16"860 + 0’00"327
4. 35 A.ブルツ ウィリアムズコスワース B 1’17"075 + 0’00"542
5. 15 C.クリエン レッドブルフェラーリ M 1’17"086 + 0’00"553
6. 5 M.シューマッハ フェラーリ B 1’17"100 + 0’00"567
7. 2 G.フィジケラ ルノー M 1’17"291 + 0’00"758
8. 12 J.バトン Honda M 1’17"414 + 0’00"881
9. 11 R.バリチェロ Honda M 1’17"417 + 0’00"884
10. 7 R.シューマッハ トヨタ B 1’17"506 + 0’00"973
11. 8 J.トゥルーリ トヨタ B 1’17"610 + 0’01"077
12. 16 N.ハイドフェルド BMWザウバー M 1’17"622 + 0’01"089
13. 38 R.クビカ BMWザウバー M 1’17"844 + 0’01"311
14. 9 M.ウェバー ウィリアムズコスワース B 1’17"908 + 0’01"375
15. 3 K.ライコネン マクラーレンメルセデス M 1’17"933 + 0’01"400
16. 17 J.ビルヌーブ BMWザウバー M 1’18"007 + 0’01"474
17. 6 F.マッサ フェラーリ B 1’18"223 + 0’01"690
18. 4 J-P.モントーヤ マクラーレンメルセデス M 1’18"261 + 0’01"728
19. 10 N.ロズベルグ ウィリアムズコスワース B 1’18"283 + 0’01"750
20. 14 D.クルサード レッドブルフェラーリ M 1’18"410 + 0’01"877
21. 40 N.ヤニ トロ・ロッソコスワース M 1’18"774 + 0’02"241
22. 39 G.モンディーニ ミッドランドトヨタ B 1’18"910 + 0’02"377
23. 21 S.スピード トロ・ロッソコスワース M 1’19"257 + 0’02"724
24. 20 V.リウッツィ トロ・ロッソコスワース M 1’19"334 + 0’02"801
25. 19 C.アルバース ミッドランドトヨタ B 1’19"358 + 0’02"825
26. 22 佐藤琢磨 SAF1 Honda B 1’19"616 + 0’03"083
27. 18 T.モンテイロ ミッドランドトヨタ B 1’20"311 + 0’03"778
28. 23 F.モンタニー SAF1 Honda B 1’22"222 + 0’05"689
琢磨やりました! TOPから3秒遅れ&ミッドランドトヨタの1台を追い抜き^^
この調子で予選も頑張れー^^
2. 37 R.ドーンボス レッドブルフェラーリ M 1’16"824 + 0’00"291
3. 1 F.アロンソ ルノー M 1’16"860 + 0’00"327
4. 35 A.ブルツ ウィリアムズコスワース B 1’17"075 + 0’00"542
5. 15 C.クリエン レッドブルフェラーリ M 1’17"086 + 0’00"553
6. 5 M.シューマッハ フェラーリ B 1’17"100 + 0’00"567
7. 2 G.フィジケラ ルノー M 1’17"291 + 0’00"758
8. 12 J.バトン Honda M 1’17"414 + 0’00"881
9. 11 R.バリチェロ Honda M 1’17"417 + 0’00"884
10. 7 R.シューマッハ トヨタ B 1’17"506 + 0’00"973
11. 8 J.トゥルーリ トヨタ B 1’17"610 + 0’01"077
12. 16 N.ハイドフェルド BMWザウバー M 1’17"622 + 0’01"089
13. 38 R.クビカ BMWザウバー M 1’17"844 + 0’01"311
14. 9 M.ウェバー ウィリアムズコスワース B 1’17"908 + 0’01"375
15. 3 K.ライコネン マクラーレンメルセデス M 1’17"933 + 0’01"400
16. 17 J.ビルヌーブ BMWザウバー M 1’18"007 + 0’01"474
17. 6 F.マッサ フェラーリ B 1’18"223 + 0’01"690
18. 4 J-P.モントーヤ マクラーレンメルセデス M 1’18"261 + 0’01"728
19. 10 N.ロズベルグ ウィリアムズコスワース B 1’18"283 + 0’01"750
20. 14 D.クルサード レッドブルフェラーリ M 1’18"410 + 0’01"877
21. 40 N.ヤニ トロ・ロッソコスワース M 1’18"774 + 0’02"241
22. 39 G.モンディーニ ミッドランドトヨタ B 1’18"910 + 0’02"377
23. 21 S.スピード トロ・ロッソコスワース M 1’19"257 + 0’02"724
24. 20 V.リウッツィ トロ・ロッソコスワース M 1’19"334 + 0’02"801
25. 19 C.アルバース ミッドランドトヨタ B 1’19"358 + 0’02"825
26. 22 佐藤琢磨 SAF1 Honda B 1’19"616 + 0’03"083
27. 18 T.モンテイロ ミッドランドトヨタ B 1’20"311 + 0’03"778
28. 23 F.モンタニー SAF1 Honda B 1’22"222 + 0’05"689
琢磨やりました! TOPから3秒遅れ&ミッドランドトヨタの1台を追い抜き^^
この調子で予選も頑張れー^^
コメント